Back to Departure FinanceAll providers
Umrah Standard 10D
02 Jul → 12 Jul 2026 10 days
Bookings
7
Seats reserved
19 / 200
19 booked · 0 extra sales
Total PAX
14A / 5C / 0I
Provider cost
DZD 2,501,000
Paid to provider
DZD 0
Outstanding provider balance
DZD 2,501,000
Sold
DZD 3,020,000
Collected
DZD 0
Uncollected
DZD 3,020,000
Safety assessment
Cash already collected vs. provider cost the operator must cover.
Payment coverage0%
At 0% — operator is fronting DZD 2,501,000 until agencies pay.
Realized profit
-DZD 66,000
Collected − Paid to provider − Commission. Expected margin DZD 453,000.
Costs breakdown
Per provider × component — accrued vs paid vs balance.
Component
Accrued
Paid
Balance
Makkah Towers MgmtHOTEL
DZD 1,293,000
DZD 0
DZD 1,293,000
—VISA
DZD 228,000
DZD 0
DZD 228,000
ASL AirlinesCHARTER
DZD 980,000
DZD 0
DZD 980,000
Agencies on this departure
Per-agency confirmed, paid and outstanding totals.
| Agency | Bookings | Confirmed | Paid | Outstanding |
|---|---|---|---|---|
| El Djazair Travel | 3 | DZD 1,364,400 | DZD 0 | DZD 1,364,400 |
| Sahara Tours | 3 | DZD 1,292,600 | DZD 0 | DZD 1,292,600 |
| Voyages Atlas | 1 | DZD 363,000 | DZD 0 | DZD 363,000 |
Agency settlements
Per-booking outstanding. Record an agency payment inline.
| Booking | Agency | Confirmed | Paid | Outstanding | Status | Record payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKG-0014 2A · 1C · 0I | Sahara Tours | DZD 434,800 | DZD 0 | DZD 434,800 | Pending | |
| BKG-0015 2A · 1C · 0I | Sahara Tours | DZD 454,800 | DZD 0 | DZD 454,800 | Pending | |
| BKG-0016 2A · 1C · 0I | El Djazair Travel | DZD 494,800 | DZD 0 | DZD 494,800 | Pending | |
| BKG-0017 2A · 1C · 0I | El Djazair Travel | DZD 434,800 | DZD 0 | DZD 434,800 | Pending | |
| BKG-0018 2A · 0C · 0I | Voyages Atlas | DZD 363,000 | DZD 0 | DZD 363,000 | Pending | |
| BKG-0019 2A · 0C · 0I | Sahara Tours | DZD 403,000 | DZD 0 | DZD 403,000 | Pending | |
| BKG-0020 2A · 1C · 0I | El Djazair Travel | DZD 434,800 | DZD 0 | DZD 434,800 | Pending |
Booking confirmed 02 Jul 2026.